DP 110
TEKNİK BİLGİLER | |
50 Hz | |
Gücü | 11.0 kW |
Akım | 22.0 A |
Devir Sayısı | 2880 d/dk |
Ağırlığı | 165 kg |
Çıkış Başlıkları | 4’’/6’’ |
Maksimum Su Sıcaklığı | 40C C |
Maksimum Daldırma Derinliği | 20 m |
Basabileceği Katı Parça Çapı | Ø10 mm |
Standart Kablo Çapı Ve Boyu | 380 V:4G 4 mm BLDL-vg, 20 m |
İzin Verilen pH Aralığı | 5-8 |
Maksimum Sıvı Yoğunluğu | 1100 kg/m3 |
Korumalar | Termistör korumalı, faz sıralamalı motor koruma rölesi |
DP 110 TEST VİDEOSU
DÖKÜMANLAR
DP 110 Katalogunu Görmek İçin Tıklayınız.
DP 110 Parça Listesini Görmek İçin Tıklayınız.