DP 550
TEKNİK BİLGİLER | |
50 Hz | |
Gücü | 55.0 kW |
Akım | 90.0 A |
Devir Sayısı | 1450 d/dk |
Ağırlığı | 600 kg |
Çıkış Başlıkları | 10’’ |
Maksimum Su Sıcaklığı | 40C C |
Maksimum Daldırma Derinliği | 20 m |
Basabileceği Katı Parça Çapı | 15 mm |
Standart Kablo Çapı Ve Boyu | 380 V:4G 16 mm2 BLDL-vg, 2x20 m |
İzin Verilen pH Aralığı | 5-8 |
Maksimum Sıvı Yoğunluğu | 1100 kg/m3 |
Korumalar | Termistör korumalı |
DP 550 TEST VİDEOSU
DÖKÜMANLAR
DP 550 Katalogunu Görmek İçin Tıklayınız.
DP 550 Parça Listesini Görmek İçin Tıklayınız.