DP 75
TEKNİK BİLGİLER | |
50 Hz | |
Gücü | 7.5 kW |
Akım | 15.0 A |
Devir Sayısı | 2880 d/dk |
Ağırlığı | 65 kg |
Çıkış Başlıkları | 3’’/4’’ |
Maksimum Su Sıcaklığı | 40C C |
Maksimum Daldırma Derinliği | 20 m |
Basabileceği Katı Parça Çapı | Ø7 mm |
Standart Kablo Çapı Ve Boyu | 380 V:4G2,5 mm BLDL-vg, 20 m |
İzin Verilen pH Aralığı | 5-8 |
Maksimum Sıvı Yoğunluğu | 1100 kg/m3 |
Korumalar | Termistör korumalı, faz sıralamalı motor koruma rölesi |
DP 75 TEST VİDEOSU
DÖKÜMANLAR
DP 75 Katalogunu Görmek İçin Tıklayınız.
DP 75 Parça Listesini Görmek İçin Tıklayınız.